| Data | Rywal | Rozgrywki | Dom Wyjazd |
Godzina | Wynik |
| 2008-08-17 | Portsmouth | Premiership | D | 14:30 | 4:0 |
| 2008-08-24 | Wigan Athletic | Premiership | W | 14:30 | 1:0 |
| 2008-08-31 | Tottenham | Premiership | D | 14:30 | - |
| 2008-09-13 | Manchester City | Premiership | W | - | - |
| 2008-09-21 | Manchester United | Premiership | D | - | - |
| 2008-09-27 | Stoke City | Premiership | W | - | - |
| 2008-10-04 | Aston Villa | Premiership | D | - | - |
| 2008-10-18 | Middlesbrough | Premiership | W | - | - |
| 2008-10-26 | Liverpool | Premiership | D | - | - |
| 2008-10-28 | Hull City | Premiership | W | - | - |
| 2007-11-01 | Sunderland | Premiership | D | - | - |
| 2008-11-09 | Blackburn | Premiership | W | - | - |
| 2008-11-15 | WBA | Premiership | W | - | - |
| 2008-11-22 | Newcastle | Premiership | D | - | - |
| 2008-11-29 | Arsenal | Premiership | D | - | - |
| 2008-12-06 | Bolton Wanderers | Premiership | W | - | - |
| 2008-12-13 | West Ham United | Premiership | D | - | - |
| 2008-12-20 | Everton | Premiership | W | - | - |
| 2008-12-26 | WBA | Premiership | D | - | - |
| 2008-12-28 | Fulham | Premiership | W | - | - |
| 2009-01-10 | Manchester United | Premiership | W | - | - |
| 2009-01-17 | Stoke City | Premiership | D | - | - |
| 2009-01-28 | Middlesbrough | Premiership | D | - | - |
| 2009-01-31 | Liverpool | Premiership | W | - | - |
| 2009-02-07 | Hull City | Premiership | D | - | - |
| 2009-02-21 | Aston Villa | Premiership | W | - | - |
| 2009-02-28 | Wigan Athletic | Premiership | D | - | - |
| 2009-03-03 | Portsmouth | Premiership | W | - | - |
| 2009-03-14 | Manchester City | Premiership | D | - | - |
| 2009-03-21 | Tottenham | Premiership | W | - | - |
| 2009-04-04 | Newcastle United | Premiership | W | - | - |
| 2009-04-11 | Bolton Wanderers | Premiership | D | - | - |
| 2009-04-18 | Everton | Premiership | D | - | - |
| 2009-04-25 | West Ham United | Premiership | W | - | - |
| 2009-05-02 | Fulham | Premiership | D | - | - |
| 2009-05-09 | Arsenal | Premiership | W | - | - |
| 2009-05-16 | Blackburn | Premiership | D | - | - |
| 2009-05-24 | Sunderland | Premiership | W | - | - |
| Data | Rywal | Rozgrywki | Dom Wyjazd |
Godzina | Wynik |
| 2007-08-05 | Man Utd | Community Shield | D | 16:00 | 1:1 k.3 |
| 2007-08-11 | Birmingham | Premiership | D | 16:00 | 3:2 |
| 2007-08-14 | Reading | Premiership | W | 20:45 | 2:1 |
| 2007-08-19 | Liverpool | Premiership | W | 17:00 | 1:1 |
| 2007-08-25 | Portsmouth | Premiership | D | 15:00 | 1-0 |
| 2007-09-01 | Aston Villa | Premiership | W | 17:00 | 2:0 |
| 2007-09-15 | Blackburn | Premiership | D | 18:15 | 0:0 |
| 2007-09-18 | Rosenborg | Liga Mistrzów | D | 20:45 | 1:1 |
| 2007-09-23 | Manchester United | Premiership | W | 17:00 | 2:0 |
| 2007-09-26 | Hull City | Puchar Ligi | W | 20:45 | 0:4 |
| 2007-09-29 | Fulham | Premiership | D | 16:00 | 0:0 |
| 2007-10-03 | Valencia | Liga Mistrzów | W | 20:45 | 1:2 |
| 2007-10-06 | Bolton | Premiership | W | 16:00 | 0:1 |
| 2007-10-20 | Middlesbrough | Premiership | W | 16:00 | 0:2 |
| 2007-10-24 | Schalke | Liga Mistrzów | D | 20:45 | 2:0 |
| 2007-10-27 | Manchester City | Premiership | D | 16:00 | 6:0 |
| 2007-10-31 | Leicester City | Puchar Ligi | D | 20:45 | 4:3 |
| 2007-11-03 | Wigan | Premiership | W | 16:00 | 0:2 |
| 2007-11-06 | Schalke | Liga Mistrzów | W | 20:45 | 0-0 |
| 2007-11-10 | Everton | Premiership | D | 16:00 | 1:1 |
| 2007-11-24 | Derby | Premiership | W | 18:15 | 0:2 |
| 2007-11-28 | Rosenborg | Liga Mistrzów | W | 20:45 | 0:4 |
| 2007-12-01 | West Ham United | Premiership | D | 16:00 | 1:0 |
| 2007-12-08 | Sunderland | Premiership | D | 16:00 | 2:0 |
| 2007-12-11 | Valencia | Liga Mistrzów | D | 20:45 | 0:0 |
| 2007-12-16 | Arsenal | Premiership | W | 16:00 | 1:0 |
| 2007-12-19 | Liverpool | Puchar Ligi | D | 20:45 | 2:0 |
| 2007-12-23 | Blackburn | Premiership | W | 16:00 | 0:1 |
| 2007-12-26 | Aston Villa | Premiership | D | 16:00 | 4:4 |
| 2007-12-29 | Newcastle | Premiership | D | 16:00 | 2:1 |
| 2008-01-01 | Fulham | Premiership | W | 16:00 | 1:2 |
| 2008-01-05 | QPR | FA Cup | D | 16:00 | 1-0 |
| 2008-01-08 | Everton | Carling Cup | D | 20:45 | 2-1 |
| 2008-01-12 | Tottenham | Premiership | D | 16:00 | 2-0 |
| 2008-01-19 | Birmingham | Premiership | W | 16:00 | 0-1 |
| 2008-01-23 | Everton | Carling Cup | W | 21:00 | 0-1 |
| 2008-01-26 | Wigan | FA Cup | W | 18:15 | 1-2 |
| 2008-01-30 | Reading | Premiership | D | 20:45 | 1-0 |
| 2008-02-02 | Portsmouth | Premiership | W | 16:00 | 1-1 |
| 2008-02-09 | Liverpool | Premiership | D | 16:00 | 0-0 |
| 2008-02-16 | Huddersfield | FA Cup | D | 16:00 | 3-1 |
| 2008-02-19 | Olympiakos | Liga Mistrzów | W | 20:45 | 0-0 |
| 2008-02-24 | Tottenham | Carling Cup | W | 16:00 | 2-1 |
| 2008-03-01 | West Ham United | Premiership | W | 16:00 | 0-4 |
| 2008-03-05 | Olympiakos | Liga Mistrzów | D | 20:45 | 3-0 |
| 2008-03-08 | Barnsley | FA Cup | W | 18:30 | 1-0 |
| 2008-03-12 | Derby | Premiership | D | 16:00 | 6-1 |
| 2008-03-15 | Sunderland | Premiership | W | 16:00 | 0-1 |
| 2008-03-19 | Tottenham | Premiership | W | 21:00 | 4-4 |
| 2008-03-22 | Arsenal | Premiership | D | 16:00 | 2-1 |
| 2008-03-29 | Middlesbrough | Premiership | D | 16:00 | 1-0 |
| 2008-04-02 | Fenerbahce | Liga Mistrzów | W | 20:45 | 2-1 |
| 2008-04-05 | Manchester City | Premiership | W | 16:00 | 0-2 |
| 2008-04-08 | Fenerbahce | Liga Mistrzów | D | 20:45 | 2-0 |
| 2008-04-12 | Wigan | Premiership | D | 16:00 | 1-1 |
| 2008-04-17 | Everton | Premiership | W | 21:00 | 0-1 |
| 2008-04-22 | Liverpool | Liga Mistrzów | W | 20:45 | 1-1 |
| 2008-04-26 | Manchester United | Premiership | D | 16:00 | 2-1 |
| 2008-04-30 | Liverpool | Liga Mistrzów | D | 20:45 | 3-2 |
| 2008-05-05 | Newcastle | Premiership | W | 16:00 | 0:2 |
| 2008-05-11 | Bolton | Premiership | D | 16:00 | 1:1 |
| 2008-05-21 | Manchester United | Liga Mistrzów | W | 20:45 | 1:1 k 6:5 |


















